
| List of credit-based subjects serviced by the Department 2013/14 |
| Subject Code | Subject Title | |
| AMA1D01 | The History of Ancient Chinese and World Mathematics | Course Materials |
| AMA102 | Foundation Mathematics for Business | Course Materials |
| AMA103 | Foundation Mathematics I for Science and Engineering | Course Materials |
| AMA104 | Foundation Mathematics II for Science and Engineering | Course Materials |
| AMA105 | Logic: Qualitative and Quantitative | Course Materials |
| AMA106 | Foundation Mathematics | Course Materials |
| AMA1006 | Basic Statistics | Course Materials |
| AMA1007 | Calculus and Linear Algebra | Course Materials |
| AMA1061 | Foundation Mathematics | Course Materials |
| AMA1100 | Basic Mathematics - An Introduction to Algebra and Differential Calculus | Course Materials |
| AMA1101 | Calculus I | Course Materials |
| AMA1102 | Calculus IA | Course Materials |
| AMA1103 | Introductory Linear Algebra | Course Materials |
| AMA1104 | Introductory Probability | Course Materials |
| AMA1306 | Calculus | Course Materials |
| AMA1500 | Foundation Mathematics for Accounting and Finance | Course Materials |
| AMA1501 | Introduction to Statistics for Business | Course Materials |
| AMA10071 | Calculus and Linear Algebra | Course Materials |
| AMA201 | Mathematics I | Course Materials |
| AMA202 | Mathematics II | Course Materials |
| AMA204 | Mathematics IIA | Course Materials |
| AMA210 | Quantitative Methods for Business | Course Materials |
| AMA211 | Introduction to Calculus and Linear Algebra | Course Materials |
| AMA212 | Foundation Mathematics | Course Materials |
| AMA226 | Mathematics for Geomatics | Course Materials |
| AMA227 | Mathematics I | Course Materials |
| AMA228 | Mathematic II | Course Materials |
| AMA229 | Basic Engineering Calculus | Course Materials |
| AMA239 | Elementary Calculus | Course Materials |
| AMA241 | Figuring out Statistics | Course Materials |
| AMA280 | Mathematics I | Course Materials |
| AMA284 | Mathematics | Course Materials |
| AMA285 | Engineering Mathematics II | Course Materials |
| AMA286 | Engineering Mathematics I | Course Materials |
| AMA287 | Engineering Mathematics II | Course Materials |
| AMA290 | Engineering Mathematics | Course Materials |
| AMA291 | Mathematics | Course Materials |
| AMA294 | Mathematics II | Course Materials |
| AMA295 | Mathematics | Course Materials |
| AMA296 | Mathematics II | Course Materials |
| AMA299 | Engineering Mathematics | Course Materials |
| AMA2101 | Quantitative Methods for Business | Course Materials |
| AMA2111 | Mathematics I | Course Materials |
| AMA2112 | Mathematics II | Course Materials |
| AMA2151 | Applied Mathematics I | Course Materials |
| AMA2152 | Applied Mathematics II | Course Materials |
| AMA2431 | Elementary Calculus | Course Materials |
| AMA2432 | Introduction to Statistics | Course Materials |
| AMA2511 | Applied Mathematics I | Course Materials |
| AMA2512 | Applied Mathematics II | Course Materials |
| AMA2881 | Mathematics for Scientists and Engineers I | Course Materials |
| AMA2882 | Mathematics for Scientists and Engineers | Course Materials |
| AMA2891 | Mathematics for Scientists and Engineers II | Course Materials |
| AMA301 | Computational Methods | Course Materials |
| AMA303 | Mathematics and Statistics | Course Materials |
| AMA305 | Probability and Engineering Statistics | Course Materials |
| AMA3811 | Mathematics II | Course Materials |
| AMA560 | Statistics for Research | Course Materials |
| AMA561 | Engineering Optimization | Course Materials |
| AMA562 | Simulation Modelling and Analysis | Course Materials |
| AMA601 | Advanced Statistics in Health Care Research | Course Materials |
| Foundation Mathematics for Mainland Student |
||
| Subject Code | Subject Title | |
| AMA102 | Foundation Mathematics for Business | |
| AMA103 | Foundation Mathematics I for Science and Engineering | |
| AMA104 | Foundation Mathematics II for Science and Engineering | |
| AMA105 | Logic : Qualitative and Quantitative | |
| "Broadening" GE subject |
||
| Subject Code | Subject Title | |
| AMA241 | Figuring out Statistics | |
| Tailor-made subjects for Research Student |
||
| Subject Code | Subject Title | |
| AMA560 | Statistics for Research | |
| AMA561 | Engineering Optimization | |
| AMA562 | Simulation Modelling and Analysis | |
| Co-teaching subject |
||
| Subject Code | Subject Title | |
| HSS5001 | Epidemiological Model Building for Healthcare and Risk Management | |
| HTM3126 | Data Analysis | |
| HTM3143 | Data Analysis | |
| ME2001 | Mathematics | |
| ME3903 | Quantitative & Computational Methods | |
| ME4906 | Numerical Methods for Product Analysis | |
| SO316 | Applied Statistics and Research Methodology | |