
| List of credit-based subjects serviced by the Department 2011/12 |
| Subject Code | Subject Title | |
| Supplementary Units | ||
| AMA106 | Foundation Mathematics | |
| AMA1061 | Foundation Mathematics | |
| AMA115 | Engineering Mathematics I | |
| AMA1151 | Remedial of AMA2151 | |
| AMA1152 | Remedial of AMA2152 | |
| AMA1191 | Mathematics | |
| AMA201 | Mathematics I | |
| AMA202 | Mathematics II | |
| AMA203 | Mathematics IA | |
| AMA204 | Mathematics IIA | |
| AMA210 | Quantitative Methods for Business | Course Materials |
| AMA2101 | Quantitative Methods for Business | Course Materials |
| AMA211 | Introduction to Calculus and Linear Algebra | |
| AMA212 | Foundation Mathematics | |
| AMA213 | Mathematics and Statistics | |
| AMA2151 | Applied Mathematics I | |
| AMA2152 | Applied Mathematics II | |
| AMA226 | Mathematics for Geomatics | Course Materials |
| AMA227 | Mathematics I | |
| AMA228 | Mathematics II | |
| AMA229 | Basic Engineering Calculus | |
| AMA239 | Elementary Calculus | |
| AMA2431 | Elementary Calculus | |
| AMA2432 | Introduction to Statistics | |
| AMA280 | Mathematics I | |
| AMA284 | Mathematics | |
| AMA285 | Engineering Mathematics II | Course Materials |
| AMA286 | Engineering Mathematics I | |
| AMA287 | Engineering Mathematics II | |
| AMA2881 | Mathematics for Scientists and Engineers I | Course Materials |
| AMA2891 | Mathematics for Scientists and Engineers II | |
| AMA290 | Engineering Mathematics | |
| AMA291 | Mathematics | |
| AMA294 | Mathematics II | |
| AMA295 | Mathematics | |
| AMA296 | Mathematics II | |
| AMA299 | Engineering Maathematics | |
| AMA301 | Computational Methods | |
| AMA303 | Mathematics and Statistics | |
| AMA305 | Probability and Engineering Statistics | |
| AMA3811 | Mathematics II | Course Materials |
| AMA601 | Advanced Statistics in Health Care Research | |
| Foundation Mathematics for Mainland Student |
||
| Subject Code | Subject Title | |
| AMA102 | Foundation Mathematics for Business | |
| AMA103 | Foundation Mathematics I for Science and Engineering | |
| AMA104 | Foundation Mathematics II for Science and Engineering | |
| AMA105 | Logic : Qualitative and Quantitative | |
| "Broadening" GE subject |
||
| Subject Code | Subject Title | |
| AMA241 | Figuring out Statistics | |
| Tailor-made subjects for Research Student |
||
| Subject Code | Subject Title | |
| AMA560 | Statistics for Research | |
| AMA561 | Engineering Optimization | |
| AMA562 | Simulation Modelling and Analysis | |
| Co-teaching subject |
||
| Subject Code | Subject Title | |
| HSS5001 | Epidemiological Model Building for Healthcare and Risk Management | |
| HTM3126 | Data Analysis | |
| HTM3143 | Data Analysis | |
| ME2001 | Mathematics | |
| ME3903 | Quantitative & Computational Methods | |
| ME4906 | Numerical Methods for Product Analysis | |
| SO316 | Applied Statistics and Research Methodology | |